Quels sont les avantages de l’assurance-vie risque pur ?
- Coût faible : Ne grève pas le budget
- Simplicité : Compréhension aisée
- Flexibilité : S’ajuste à tous les besoins
- Disponibilité : Avant les assurances sociales
- Insaisissabilité : Echappe à la masse successorale
- Fiscalité : Déduction des primes (3a / 3b selon canton)
- Rémunération : production valorisée jusqu’à 120%
Exemples de calcul de primes :
Capital constant de 100’000 CHF
Décès (maladie ou accident), primes mensuelles en CHF
Âge | Durée | Femme (fumeuse) | Homme (fumeur) | Femme (non-fumeuse) | Homme (non-fumeuse) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 44.40 | 60.60 | 32.40 | 37.55 |
40 | 25 | 54.20 | 76.65 | 37.65 | 44.85 |
50 | 15 | 69.30 | 104.60 | 46.35 | 58.15 |
Rente annuelle constante de 12’000 CHF
Invalidité (maladie), délai d’attente 720 jours, primes mensuelles en CHF
Âge | Durée | Femme (informatique) | Homme (informatique) | Femme (coiffure) | Homme (coiffure) |
---|---|---|---|---|---|
30 | 35 | 29.90 | 33.10 | 51.20 | 56.70 |
40 | 25 | 31.70 | 38.05 | 54.35 | 65.25 |
50 | 15 | 28.90 | 40.25 | 49.60 | 69 |
Source : Newsletter Groupe Mutuel Octobre 2014
Un commentaire