I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Votre banque vous a peut être déjà proposé un 3ème pilier. En effet, les banques et les compagnies d’assurances proposent toutes les deux ce produit de prévoyance vie.
Si le but final est le même (complément de retraite, projets à prévoir, nantissement…), leur caractéristiques diffèrent.
Retrouvez donc notre tableau comparatif ci-dessous, qui vous expliquera les différences entre les deux sortes de 3ème pilier :
BANQUE | ASSURANCE | |
---|---|---|
Durée | Jusqu'à l'âge de la retraite | Libre |
Résiliation anticipée | Possible selon certaines conditions légales | Possible |
Montant maximum des primes | Limité au montant maximum déductible des impôts | Libre |
Déductions fiscales | Déduction du revenu imposable : -Avec 2ème pilier : max. 6'739 CHF/an -sans 2ème pilier : 20% du revenu net d'exploitation au max. 33'696 CHF/an | Déduction du revenu imposable mais selon les cantons |
Imposition pendant la durée du contrat | Impôt anticipé de 35% prélevé par la banque | Impôts sur la fortune sur les valeurs de rachat |
Imposition à la sortie du capital | Imposition en tant que revenu à un taux réduit | Pas d'imposition |
Taux d'intérêt | Pas de rémunération | Taux technique garanti à la signature du contrat |
Clauses bénéficiaires | En partie prescrite par la loi | Libre choix |
Mise en gage | Pour l'acquisition d'un logement en résidence principale | Possible à toute fin |
En cas d'incapacité de gain | Pas d'exonération | Après un délai d'attente, la compagnie paye les primes à votre place |
En cas de décès | Les bénéficiaires du contrat touchent ce qui a été versé | Les bénéficiaires du contrat touchent le capital prévu à l'avance lors de la signature du contrat |
3 commentaires